![]() |
MOQ: | 1 Set |
prezzo: | USD12000-16000 per set |
imballaggio standard: | custodia standard in compensato |
Periodo di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Descrizione del Prodotto
Applicazione
I pannelli in acciaio tagliati al laser hanno una vasta gamma di applicazioni e sono ampiamente utilizzati in vari settori manifatturieri come componenti automobilistici, produzione di macchinari, produzione di ascensori, produzione pubblicitaria, produzione di elettrodomestici, attrezzature, ferramenta, decorazioni e servizi di lavorazione dei metalli.
Parametro del Prodotto
1 | Modello | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | Area di Lavoro di Taglio | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
3 | Potenza | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000W | |||
4 | Marca della Sorgente Laser | Raycus/MAX/IPG | |||
5 | Testa Laser | Raytools | |||
6 | Sistema di Controllo | Cypcut | |||
7 | Parte Pneumatica | SMC | |||
8 | Guida Lineare | Taiwan Hiwin | |||
9 | Cremagliera Elicoidale | Taiwan YYC | |||
10 | Motore | Yaskawa Servo | |||
11 | Refrigeratore ad Acqua | Hanli | |||
12 | Peso Lordo | 1200KG | |||
13 | Garanzia della Macchina | A vita |
Parti Principali della Macchina
![]() |
MOQ: | 1 Set |
prezzo: | USD12000-16000 per set |
imballaggio standard: | custodia standard in compensato |
Periodo di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Descrizione del Prodotto
Applicazione
I pannelli in acciaio tagliati al laser hanno una vasta gamma di applicazioni e sono ampiamente utilizzati in vari settori manifatturieri come componenti automobilistici, produzione di macchinari, produzione di ascensori, produzione pubblicitaria, produzione di elettrodomestici, attrezzature, ferramenta, decorazioni e servizi di lavorazione dei metalli.
Parametro del Prodotto
1 | Modello | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | Area di Lavoro di Taglio | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
3 | Potenza | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000W | |||
4 | Marca della Sorgente Laser | Raycus/MAX/IPG | |||
5 | Testa Laser | Raytools | |||
6 | Sistema di Controllo | Cypcut | |||
7 | Parte Pneumatica | SMC | |||
8 | Guida Lineare | Taiwan Hiwin | |||
9 | Cremagliera Elicoidale | Taiwan YYC | |||
10 | Motore | Yaskawa Servo | |||
11 | Refrigeratore ad Acqua | Hanli | |||
12 | Peso Lordo | 1200KG | |||
13 | Garanzia della Macchina | A vita |
Parti Principali della Macchina